| L a c t |
Interval Between Breedings (days) |
Heats | Calving Interval (months) |
||||||||
| < 18 | 18-24 | 25-35 | 36-48 | > 48 | Avg | Total | % Det | % Clv | Last | Next | |
| 1 | 5 | 44 | 3 | 21 | 28 | 45 | 39 | 50 | 25 | - | 13.5 |
| 2 | 9 | 27 | 20 | 14 | 30 | 41 | 44 | 54 | 22 | 13.4 | 14.2 |
| 3 | 13 | 31 | 14 | 21 | 20 | 36 | 98 | 52 | 22 | 14.3 | 13.8 |
| T | 11 | 33 | 13 | 19 | 24 | 39 | 181 | 52 | 23 | 14.0 | 13.8 |
| L a c t |
DIM at First Breeding | |||
| Avg | 51 Opt & < |
61 Opt + 11 |
71 Opt & > |
|
| 1 | 81 | 2 | 18 | 23 |
| 2 | 80 | 3 | 11 | 17 |
| 3 | 86 | 4 | 19 | 47 |
| T | 83 | 9 | 48 | 87 |
|   |   | 6 % |
33 % |
60 % |
| L a c t |
% PG 80 DIM |
Days Open | |||
| Avg | 99 & Less |
120 Opt |
141 & Over |
||
| 1 | 54 | 130 | 23 | 6 | 13 |
| 2 | 52 | 141 | 14 | 3 | 14 |
| 3 | 51 | 139 | 26 | 25 | 28 |
| T | 52 | 137 | 63 | 34 | 55 |
|   |   |   | 41 % |
22 % |
36% |
| Cows Over 75 Days Since Last Bred or Pregnant | ||||||||
| L a c t |
Number of Times Bred | Total Times Bred |
Serv / Conc. |
Number Pg Cows |
% 1st Conc |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 & + | |||||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 45 | 2.05 | 22 | 45 |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 39 | 2.44 | 16 | 38 |
| 3 | 14 | 14 | 7 | 5 | 93 | 2.33 | 40 | 35 |
| T | 30 | 26 | 11 | 11 | 177 | 2.27 | 78 | 38 |
|   | 38 % |
33 % |
14 % |
14 % |
  |   |   |   |